Relatórios Gerenciais
O ILUX ERP conta com muitos relatórios e consultas para auxiliar a análise e tomada de decisão.
Além disto, os relatórios são exportados em formato de planilha, que podem ser abertos em aplicativos como Excel, Open Office e outros.
Outros formatos como PDF, CSV, HTML também são possíveis salvar os relatórios.
Os relatórios possuem visões diferentes, podem ser analíticos, sintéticos ou totalizados para formar ranking.
Outro diferencial são os filtros que possibilitam inúmeras combinações para geração dos relatórios.
Relatórios – Listagem de alguns relatórios do sistema
RELATÓRIO | MÓDULO |
DRE | FINANCEIRO |
FLUXO DE CAIXA | FINANCEIRO |
RECEITAS E DESPESAS | FINANCEIRO |
LANÇAMENTOS CONTA CORRENTE | FINANCEIRO |
RATEIO DE DESPESAS | FINANCEIRO |
RANKING DE VENDAS | COMERCIAL |
RENTABILIDADE DE VENDAS | COMERCIAL |
CURVA ABC DE VENDAS | COMERCIAL |
RELATÓRIO DE COMPRAS | COMERCIAL |
CURVA ABC COMPRAS | COMERCIAL |
SAÍDA X RETORNO DE EQUIPAMENTOS | COMERCIAL |
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE | ESTOQUE |
RELATÓRIO DE SALDOS (KARDEX) | ESTOQUE |
CUSTOS DE ESTOQUE | ESTOQUE |
CURVA ABC DE PRODUTOS MOVIMENTADOS | ESTOQUE |
POSIÇÃO DO ESTOQUE VALORIZADO | ESTOQUE |
RENTABILIDE DE CONTRATOS | LOCAÇÃO |
PRODUÇÃO DE PÁGINAS POR CONTADORES | LOCAÇÃO |
FECHAMENTO (FATURAMENTO) | LOCAÇÃO |
VOLUME DE MÁQUINAS LOCADAS | LOCAÇÃO |
PRODUÇÃO X FATURAMENTO | LOCAÇÃO |
CUSTOS X FATURAMENTO | LOCAÇÃO |
ENVIO DE SUPRIMENTOS | LOCAÇÃO |
ENVIO E TROCA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO |
FATURAMENTO POR CONTRATO/PERÍODO | LOCAÇÃO |
CHAMADOS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
TEMPO DE RESPOSTA – SLA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
ENVIO DE PEÇAS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
RANKING DE CHAMADOS POR CLIENTE | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
RANKING DE CHAMADOS POR TÉCNICOS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
RANKING DE PEÇAS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
RANKING CHAMADOS POR MODELO | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
CUSTOS DE ATENDIMENTOS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
PENDÊNCIAS DE PEÇAS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
DATA ÚLTIMA COMPRA | TELEVENDAS |
QUANTIDADE DE CONTATOS | TELEVENDAS |
ORDENS DE PRODUÇÃO – STATUS | ORDEM DE PRODUÇÃO |
HISTÓRICO DE SÉRIE | PRODUTO SERIADO |
RELATÓRIO SÉRIE POR STAUS | PRODUTO SERIADO |
QUANTIDADE CARTUCHOS REMANUFATURADOS | RECICLADOS |
BOLETO BANCÁRIO POR TIPO OCORRÊNCIA | COBRANÇA ELETRÔNICA |
RELATÓRIOS ACOMPANHAMENTO DE COBRANÇA | FOLLOW UP COBRANÇA |
Veja também
SFX Coleta
Coleta de contadores
Previsão de suprimentos
Alertas equipamentos
Integrado ILUX ERP
Locação
Gestão De Contratos
Movimentação Equip.
Envio De Suprimentos
Leitura De Equipamentos
Faturamento